氟树脂PTFE的薄膜状产品 ※RoHS指令对应 |
用途
・ ACF 压接时的脱模 |
使用温度范围
-100°C〜+260°C |
特征
● 具有优异的非粘性、耐热性、低摩擦性、电绝缘性和耐化学性。 |
厚度(mm) | 在庫品宽度(mm) | 宽度容许差(mm) | 长度(m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
寸法 | 容许差 | 300以上360未満 | 360以上600以下 | 1000※1 | ||
0.025 | ±0.007 | – | +15 0 |
+20 0 |
+150 0 |
10 |
0.05 | ±0.01 | 50・100・300・500 | ||||
0.08 | ±0.01 | 300 | ||||
0.10 | ±0.01 | 50・100・300・500 | ||||
0.13 | ±0.02 | 300 | ||||
0.15 | ±0.02 | – | ||||
0.20 | ±0.02 | 50・100・300・500 | ||||
0.25 | ±0.02 | – | ||||
0.30 | ±0.03 | 300・500 | ||||
0.40 | ±0.04 | 300 | ||||
0.50 | ±0.05 | 50・100・300・500 | ||||
0.80 | ±0.08 | 300・500 | ||||
1.0 | ±0.10 | 300 |
※1)宽度为 1000 毫米,厚度为 0.3 毫米
試験項目 | 0.05(t) | 0.1(t) | 0.5(t) | 1.0(t) | 試験方法 |
---|---|---|---|---|---|
拉伸强度 (MPa) | 59.1 | 58.8 | 51.6 | 48.2 | JIS K 7137-2 |
伸展 (%) | 301 | 368 | 377 | 375 | |
击穿电压 (kV) | 8.1 | 12.4 | 31.0 | 38.9 | JIS C 2110 |
使用温度范围 (°C) | 260 | — |
※表中所示的特性值是测量值,并非标准值。