这是在PTFE多孔质薄膜上复合基材的产品。与SEF-010系列相比,透气性、耐水性优良。可提供薄片状及打孔加工的产品。 ※RoHS指令对应 |
用途
・ 过滤器 |
特征
● 优良的透气性。 |
产品型号 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(m) | 包装材 |
---|---|---|---|---|
SEF-501N | 0.05 | 300 | 10~ | PET不織布 |
SEF-503N | ||||
SEF-501M | 0.08 | PETメッシュ | ||
SEF-503M |
※关于上表以外的其他尺寸,请另行商谈。
产品型号 | 透气度(sec) | 耐水度(kPa) | 特性 |
---|---|---|---|
SEF-501N | 5 | 380 | – |
SEF-503N | 6 | 350 | 拨油 |
SEF-501M | 3 | 330 | – |
SEF-503M | 4 | 280 | 拨油 |
※表中所示的特性值是测量值,并非标准值。
※透气度为利用JISP8117标准葛尔莱式透气度试验机进行测定时的数值。