产品中心 > 管・软管 > 热收缩管

热收缩管

在管内插入基材,使其加热收缩,从而能赋予基材表面氟树脂的特性。

※RoHS指令对应

用途

・复写机的辊盖

・包覆通信电缆、电力电缆/包覆连接器

・终端等/其他

使用温度范围

收缩后的温度:-40°C 〜 +260°C(PTFE)

-40°C 〜 +260°C(PFA)

-40°C 〜 +200°C(FEP)

 

 

※必须用专用器具进行高温收缩。

※也可以根据规格条件加工热收缩品。

※有时会因为受热造成对象材料的变色。

PTFE热收缩管 TKF-100系列
产品型号 收缩前内径(mm) 最终收缩径(mm) 厚度(mm) 切断长度(m)
TKF-100-2 2.0 1.2 0.5 1.0
TKF-100-4 4.0 2.2
TKF-100-6 6.0 3.2
TKF-100-8 8.0 4.2
TKF-100-10 10.0 5.2
TKF-100-12 12.0 6.2
TKF-100-14 14.0 7.2
TKF-100-16 16.0 8.2
TKF-100-18 18.0 9.2
TKF-100-20 20.0 10.3
TKF-100-22 22.0 11.3
TKF-100-24 24.0 12.3
TKF-100-26 26.0 13.3
TKF-100-28 28.0 14.3

※最终收缩后的内径是用电火炉的在350度加热之后的测量值,并不是保障值。
※厚度为收缩后的数值。

PFA热收缩管

※(新)按产品型号已接受订单。

(新) 产品型号 称呼 (旧) 产品型号 收缩前内径(mm) 最终收缩径(mm) 厚度(mm) 切断长度(m) 订购单位
EIT 1.5P TKF-200-1.5 1.8 1.4 0.2 1 1个批次10条
2P TKF-200-2 2.2 1.8 0.2 1
2.5P TKF-200-2.5 3 2.4 0.2 1
3P TKF-200-3 3.5 3 0.2 1
4P TKF-200-4 4 3.5 0.2 1
5P TKF-200-5 5.2 4.2 0.2 1
6P TKF-200-6 6 5.4 0.2 1
7P TKF-200-7 7.1 6.3 0.2 1
9P TKF-200-9 9.5 7.5 0.3 1
10P TKF-200-10 11 9.2 0.3 1
12P TKF-200-12 12.9 10.7 0.3 1
15P TKF-200-15 16 13 0.4 1
GRC 17P TKF-200-17 19 16.5 0.5 1.2 ※注1
20P TKF-200-20 21 18.5 0.5 1.2
22P TKF-200-22 24 19.5 0.5 1.2
25P TKF-200-25 26 21.5 0.5 1.2
27P TKF-200-27 30 24 0.5 1.2
30P TKF-200-30 33 27 0.5 1.2
35P TKF-200-35 36 28.5 0.5 1.2
40P TKF-200-40 43 35 0.5 1.2
50P TKF-200-50 51 40 0.5 1.2 , 1.8
55P TKF-200-55 57 49 0.5 1.2
60P TKF-200-60 63 50 0.5 1.2 , 1.8
65P TKF-200-65 67 54 0.5 1.8
70P TKF-200-70 71 61 0.5 1.8
75P TKF-200-75 75 61 0.5 1.8
80P TKF-200-80 81 64 0.5 1.8
85P TKF-200-85 91 74 0.5 1.8
95P TKF-200-95 98 82 0.5 1.8
100P TKF-200-100 106 85 0.5 1.8 , 3.6
105P TKF-200-105 109 86 0.5 1.8
115P TKF-200-115 117 96 0.5 1.8
125P TKF-200-125 127 106 0.5 1.8 , 3.6
130P TKF-200-130 136 107 0.5 1.8 , 3.6
140P TKF-200-140 144 125 0.5 1.8
150P TKF-200-150 154 125 0.5 1.8 , 3.6

※注1 关于切割长度,超过400mm后,按照100mm间距的标准切割后销售。1条起订购。
※最终收缩后的内径是在200度加热10分钟时的测量值,并不是保证值。
※厚度为收缩后的数值。

FEP热收缩管

※(新)按产品型号已接受订单。

(新) 产品型号 称呼 (旧) 产品型号 收缩前内径(mm) 最终收缩径(mm) 厚度(mm) 切断长度(m) 订购单位
EIT 1.5F TKF-300-1.5 1.9 1.3 0.2 1 1个批次10条
2F TKF-300-2 2.5 1.8 0.2 1
2.5F TKF-300-2.5 3.2 2.3 0.2 1
3F TKF-300-3 3.8 2.7 0.2 1
4F TKF-300-4 4.5 3.3 0.2 1
5F TKF-300-5 5.5 4.3 0.2 1
6F TKF-300-6 7 5.1 0.2 1
7F TKF-300-7 7.9 6 0.2 1
9F TKF-300-9 10.6 7.4 0.3 1
10F TKF-300-10 12.5 8.8 0.3 1
12F TKF-300-12 14.5 10.7 0.3 1
15F TKF-300-15 17.3 12.8 0.4 1
GRC 160F TKF-300-160 163 131 0.5 3.6 ※注1
170F TKF-300-170 174 133 0.5 3.6
180F TKF-300-180 190 163 0.5 4
200F TKF-300-200 206 164 0.5 4
215F TKF-300-215 220 166 0.5 4
230F TKF-300-230 235 185 0.5 4
240F TKF-300-240 249 187 0.5 4
250F TKF-300-250 259 206 0.5 4
265F TKF-300-265 278 245 0.5 4
280F TKF-300-280 298 246 0.5 4
300F TKF-300-300 316 247 0.5 4

※注1 关于切割长度,超过400mm后,按照100mm间距的标准切割后销售。1条起订购。
※最终收缩后的内径是在200度加热10分钟时的测量值,并不是保证值。
※厚度为收缩后的数值。

FEP细物热收缩管

※详情请另行咨询。

中兴化成贸易(上海)有限公司
上海市长宁区延安西路2201号上海国际贸易中心2806室
TEL: 021-6235-1160 FAX: 021-6235-1140
微信公众号二维码